绿色建筑信息模型化国家地方联合实验室、博士后科研工作站、河南省绿色与智能工程技术诊断院士工作站、河南省工厂数字化建造工程技术研究中心、河南省制造业大数据应用产业技术研究院、河南省智能工厂系统集成创新中心、绿色建筑信息模型化河南省工程实验室、郑州市水处理及资源化工程技术研究中心。
序号 | 科研平台名称 | 批准部门 | 级别 |
1 | 绿色建筑信息模型化国家地方联合工程实验室 | 国家发改委 | 国家级 |
2 | 工业互联网平台应用创新推广中心 | 工业和信息化部 | 国家级 |
3 | 博士后科研工作站 | 国家人力资源部 | 国家级 |
4 | 河南省绿色与智能工程技术诊断院士工作站 | 河南省科学技术厅 | 省级 |
5 | 河南省工厂数字化建造工程技术研究中心 | 河南省科学技术厅 | 省级 |
6 | 河南省制造业大数据应用产业技术研究院 | 河南省发改委 | 省级 |
7 | 河南省智能工厂系统集成创新中心 | 河南省工信委 | 省级 |
8 | 绿色建筑信息模型化河南工程实验室 | 河南省发改委 | 省级 |
9 | ...... | ...... | ...... |
Copyright 2013 机械工业第六设计研究院有限公司 版权所有 All Rights Reserved